| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1616 | MHz |
| Пропускная способность | 10 | MHz |
| Вносимые потери | 0.6 | dB |
| пульсация in BW | 0.2 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.4 | |
| Затухание | 40dB@1256~1280 | dB |
| 37dB@2487~2497 | ||
| 40dB@2487~2497 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 8.2*6.4*3.0 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()
![]()