| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1575 | MHz |
| Пропускная способность | 40 | MHz |
| Вносимые потери | 0.8 | dB |
| пульсация in BW | 0.3 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 10dB@1475 | dB |
| 10dB@1675 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 7.5*7.5*3.7 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()