| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1575 | MHz |
| Пропускная способность | 20.4 | MHz |
| Вносимые потери | 3.3 | dB |
| пульсация in BW | 0.5 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 35dBc@DC~1535.4 | dB |
| 35dBc@1615.4~2000 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 28.5*11.0*7.0 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()