| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1568 | MHz |
| Пропускная способность | 50 | MHz |
| Вносимые потери | 0.7 | dB |
| пульсация in BW | 0.3 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 10dBc@1468&1668 | dB |
| 20dBc@1368&1768 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 6.1*7.5*2.95 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()