| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1567 | MHz |
| Пропускная способность | 95 | MHz |
| Вносимые потери | 1.6 | dB |
| пульсация in BW | 1 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 25dB@1467.5 25dB@1667.5 44dB@1367.5 55dB@1767.5 | dB |
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 10.8*9.1*4.2 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()