| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1567 | MHz |
| Пропускная способность | 95 | MHz |
| Вносимые потери | 0.7 | dB |
| пульсация in BW | 0.4 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 6dB@1467.5 4dB@1667.5 30dB@1367.5 18dB@1767.5 | dB |
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 9.2*9.0*4.5 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()