| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1568 | MHz |
| Пропускная способность | 50 | MHz |
| Вносимые потери | 0.7 | dB |
| пульсация in BW | 0.2 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.3 | |
| Затухание | 35dB@DC~1268 | dB |
| 1dB@DC~1616 | ||
| 15dB@DC~2492 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 6.0*7.5*3.0 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()