| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1268 | MHz |
| Пропускная способность | 21 | MHz |
| Вносимые потери | 0.7 | dB |
| пульсация in BW | 0.3 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.4 | |
| Затухание | 10dBc@1168.5&1368.5 | dB |
| 20dBc@1068.5&1468.5 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 6.1*6.5*2.95 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()