| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1232 | MHz |
| Пропускная способность | 136 | MHz |
| Вносимые потери | 1.3 | dB |
| пульсация in BW | 1 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 8dB@1132 | dB |
| 5dB@1332 35dB@1032 | ||
| 40dB@1432 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 10.8*10.4*4.2 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()