| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1232 | MHz |
| Пропускная способность | 136 | MHz |
| Вносимые потери | 0.7 | dB |
| пульсация in BW | 0.4 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 30dB@103 | dB |
| 27dB@1432 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 9.2*10.3*4.5 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()