| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1207 | MHz |
| Пропускная способность | 20 | MHz |
| Вносимые потери | 0.8 | dB |
| пульсация in BW | 0.3 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 10dB@1107&1307 | dB |
| 20dB@1097&1317 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 6.1*6.2*3.0 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()