| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 2491.75 | MHz |
| Пропускная способность | 16.5 | MHz |
| Вносимые потери | 0.6 | dB |
| пульсация in BW | 0.4 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 55dB@824~894 | dB |
| 55dB@824~894 | ||
| 45dB@1610~1626.5 | ||
| 20dB@3220~3253 | ||
| 28dB@4830~4897.5 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 6.6*7.6*3.5 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()