| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1000 | MHz |
| Пропускная способность | 2000 | MHz |
| Вносимые потери | 3 | dB |
| пульсация in BW | 1 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 40dB@8500~ | dB |
| 60dB@12000~ | ||
| Метод интерфейса | SMA | |
| Размеры (W*L*H) | 40*11*8 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()