| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 7350 | MHz |
| Пропускная способность | 400 | MHz |
| Вносимые потери | 2 | dB |
| пульсация in BW | / | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.3 | |
| Затухание | 40dB@1000~6000 40dB@8350~9500 35dB@9500~14000 | dB |
| Метод интерфейса | 21*9.5*4.95 | |
| Размеры (W*L*H) | Банд-пасс | mm |
| Форма |