| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 2355 | MHz |
| Пропускная способность | 10 | MHz |
| Вносимые потери | 3 | dB |
| пульсация in BW | / | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.43 | |
| Затухание | 35dB@1660~1780 35dB@1850~1915 35dB@3300~3700 | dB |
| Метод интерфейса | 40*30*7.3 | |
| Размеры (W*L*H) | Банд-пасс | mm |
| Форма |