| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1975 | MHz |
| Пропускная способность | 90 | MHz |
| Вносимые потери | 1.5 | dB |
| пульсация in BW | / | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.38 | |
| Затухание | 35dB@1660~1780 35dB@1850~1915 35dB@3300~3700 | dB |
| Метод интерфейса | 40*30*8.3 | |
| Размеры (W*L*H) | Банд-пасс | mm |
| Форма |