| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 3450 | MHz |
| Пропускная способность | 300 | MHz |
| Вносимые потери | 1.8 | dB |
| пульсация in BW | 1.2 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 40dB@DC~690 | dB |
| 50dB@699~960 | ||
| 35dB@960~1710 | ||
| 65dB@1710~2690 30dB@2690~3000 | ||
| 22dB@3000~3240 15dB@3240~3260 15dB@3640~3660 22dB@3660~3700 30dB@3700~4200 50dB@4200~5000 40dB@5000~5925 20dB@5950~6500 | ||
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 17.5*7*4.8 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()