| Элемент | M.B1950-40K8PA | Единица | ||
| Центральная частота | 1950 | MHz | ||
| Пропускная способность | 40 | MHz | ||
| Insertion Loss(dB) | 7 | dB | ||
| пульсация in BW | 4 | dB | ||
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |||
| Затухание | 26dB @1920&1980 | dB | ||
| 45dB@1910&1990 | ||||
| Метод интерфейса | SMT | |||
| Размеры (W*L*H) | 28.5*13.0*7.5 | mm | ||
| Форма | Банд-пасс | |||
![]()
![]()