| Элемент | Спецификация | Единица | |||
| Центральная частота (MHz) | 1042 | MHz | |||
| Пропускная способность(MHz) | 15 | MHz | |||
| Вносимые потери(dB) | 2.5 | dB | |||
| пульсация in BW | 0.5 | dB | |||
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | ||||
| Затухание | 10dB @1000& | dB | |||
| 20dB@1070& | |||||
| Метод интерфейса | SMT | ||||
| Размеры (W*L*H) | 10.0*10.0*5.5 | mm | |||
| Форма | Банд-пасс | ||||
![]()
![]()