| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1900 | MHz |
| Пропускная способность | 40 | MHz |
| Вносимые потери(dB) | 2 | dB |
| пульсация in BW | 0.5 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 50dB @2110~2170/ 50dB@2412~2484 | dB |
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 13.0*12.0*4.5 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()