| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1237 | MHz |
| Пропускная способность | 44 | MHz |
| Вносимые потери(dB) | 1 | dB |
| пульсация in BW | 0.6 | dB |
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 2 | |
| Затухание | 10dB@1137~1337 / 15dB@1087~1387 | dB |
| Метод интерфейса | SMT | |
| Размеры (W*L*H) | 12.5*14*4.8 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()
![]()
![]()