| Элемент | Спецификация | Единица |
| Центральная частота | 1575 | MHz |
| Пропускная способность | 34 | MHz |
| Вносимые потери | 1.0(+25℃) | dB |
| 1.2 | ||
| (-40℃~+85℃) | ||
| пульсация in BW | 0.6(+25℃) | dB |
| 0.8 | ||
| (-40℃~+85℃) | ||
| koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 1.5 | |
| Затухание | 60dB@1610~1627 | dB |
| 60dB@1630~2000 | ||
| Метод интерфейса | SMA | |
| Размеры (W*L*H) | 82*46*24 | mm |
| Форма | Банд-пасс |
![]()