Элемент | Спецификация | Единица | |
Центральная частота | M.D781-751F10N11PA | MHz | |
Пропускная способность | 781-751 | MHz | |
Вносимые потери | 11 | 11 | dB |
пульсация in BW | 4.5 | 4.5 | dB |
koscmumeHT CTOAYeM BONHbI in BW | 3 | 3 | |
Затухание | 1.3 | 1.3 | dB |
Метод интерфейса | 50dB@746~757 | 50dB@776~787 | |
25dB@766.5~746 | 25dB@787~766.5 | ||
TBD@1850~1990 | TBD@1850~1990 | ||
Pa3MepbI(W*L*H) | SMT | mm | |
Форма | 30.0*12.8*5.5 | ||
Банд-пасс |